Телескоп Celestron CPC 925

- В наличии
2 227 600 ₸
Компания Celestron представляет новую серию телескопов с компьютерной системой наведения - Celestron CPC. Телескоп Celestron CPC 925 - это средняя модель серии, которая собирает света на 33% больше, чем телескоп начального уровня с 200-мм световым диаметром. Оптическая система оптимизирована для астрофотографии, что сводит к минимуму виньетирование по краям поля зрения. Для этой модели характерно и низкие показатели «кривизны поля», астигматизма и комы благодаря уменьшенному увеличению вторичного зеркала и увеличенному фокусу главного. Оптика телескопа просветленная, отобрана и подогнана вручную. Модель снабжена компьютерной базой объектов на 40000 небесных тел и может в автоматическом режиме «увидеть» детали поверхностей планет Солнечной системы, объекты из каталогов Мессье, NGC.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Автонаведение | 1 |
| База объектов | 40 000 объектов, 400 пользовательских объектов |
| Производитель | Celestron (Селестрон) |
| Вес | 34,9 |
| Вес в упаковке | 35 |
| Высота треноги | регулируемая |
| Габариты трубы | 559 |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр объектива (апертура) | 235 |
| Искатель | 8x50 |
| Калибровка системы наведения | по ночному небу, автоматическая по двум звездам, по двум звездам, по одной звезде, по объектам Солнечной системы, экваториальная установка |
| Максимальное полезное увеличение | 555 |
| Обновление через интернет | Да |
| Окуляры | 40 мм |
| Окуляры в комплекте | 40 мм (59x) |
| Оптическая схема | Шмидт-Кассегрен |
| ПО | NexRemote |
| Покрытие оптики | StarBright XLT |
| Порты | RS-232; порт для автогида |
| Посадочный диаметр окуляров, дюймов | 1,25 |
| Предмет наблюдения | объекты дальнего космоса, планеты Солнечной системы |
| Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) | 14,4 |
| Пульт управления | 19-клавишный компьютерный контроллер с 2-cтрочным дисплеем |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 0 x 0 x 0 |
| Разрешение: критерий Рэлея <br />Разрешение: предел Дауэса | 0,59"/0,49" |
| Режим ведения | азимутальный, экваториальный |
| Светосила (относительное отверстие) | f/10 |
| Скорости наведения | 3 градуса в секунду |
| Скорости сопровождения | звездная, лунная, солнечная |
| Страна | Китай |
| Тип | Телескоп |
| Тип монтировки | азимутальная |
| Тип телескопа | зеркально-линзовый |
| Тренога | стальная |
| Уровень пользователя | для опытных, для профессионалов |
| Фокусное расстояние | 2350 |
| Экранирование объектива: по площади <br />Экранирование объектива: по диаметру | 13%/36,2% |
- Цена: 2 227 600 ₸
