Микроскоп цифровой Dino-Lite AD413T-I2V (ультрафиолетовый/инфракрасный)

- В наличии
414 400 ₸
+7 (701) 666-69-40
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Dino-Lite AD413T-I2V (ультрафиолетовый/инфракрасный) – профессиональный цифровой микроскоп для прикладных работ. Увеличение: 10–200 крат. Камера: 1,3 Мпикс. Спектральный диапазон: 395 нм и 940 нм. Модель подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля, изображение выводится на экран. При помощи входящего в комплекте программного обеспечения вы сможете делать фотоснимки и записывать короткие видео.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AD |
| Питание | USB |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0,105 |
| Вес в упаковке | 0.14 |
| Видео | *.flv, *mov, *.swf, *.wmv |
| Возможность записи видео | Да |
| Выход | USB 2.0 |
| Габариты | 105x32 |
| Гарантия | 12 |
| Дополнительно | соответствует стандартам CE, FCC, ROHS |
| Источник питания | USB-кабель 2.0 |
| Кадровая частота | 30 кадров в секунду |
| Корпус | композитный материал |
| Максимальное разрешение | 1280x1024 |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Метод исследования | ультрафиолет, инфракрасный свет |
| Назначение | для прикладных работ |
| ПО, драйверы | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS); кодеки DirectShow, UVC |
| Подсветка | светодиодная |
| Рабочее расстояние | 2,8–51,7 |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 20 x 20 x 7 |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Системные требования | Windows XP/Vista/7/8, Mac OS 10.4 и выше |
| Спектральный диапазон | 395 (при ультрафиолетовой подсветке), 940 (при инфракрасной подсветке) |
| Страна | Тайвань |
| Тип | Микроскоп |
| Тип микроскопа | цифровые |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Увеличение | 10–200 |
| Число мегапикселей | 1,3 |
| Чувствительный элемент | CMOS |
- Цена: 414 400 ₸
