Микроскоп цифровой Dino-Lite AM4113FVT (ультрафиолетовый)

- В наличии
277 700 ₸
+7 (701) 734-38-88
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Dino-Lite AM4113FVT (ультрафиолетовый) – профессиональный цифровой микроскоп для прикладных работ. Увеличение: 10–70х, 200x. Камера: 1,3 Мпикс. Спектральный диапазон: 400 нм. Модель подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля, изображение выводится на экран. При помощи входящего в комплекте программного обеспечения вы сможете делать фотоснимки и записывать короткие видео.
| Основные | |
|---|---|
| Питание | USB |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Dino-Lite (Дино-Лайт) |
| Вес | 0,105 |
| Вес в упаковке | 0.14 |
| Видео | *.flv, *mov, *.swf, *.wmv |
| Возможность записи видео | Да |
| Выход | USB 2.0 |
| Габариты | 105x32 |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон увеличения | до 200x |
| Дополнительно | соответствует стандартам CE, FCC, ROHS |
| Источник питания | USB-кабель 2.0 |
| Кадровая частота | 30 кадров в секунду |
| Корпус | композитный материал |
| Максимальное разрешение | 1280x1024 |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Метод исследования | светлое поле |
| Назначение | для прикладных работ |
| ПО, драйверы | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS); кодеки DirectShow, UVC |
| Подсветка | светодиодная, ультрафиолетовая |
| Рабочее расстояние | 2,1–48,7 |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 20 x 20 x 7 |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Светофильтры | эмиссионный фильтр 400 нм, инфракрасный фильтр >650 нм |
| Системные требования | OS Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.4 и выше |
| Спектральный диапазон | 390–400 |
| Страна | Тайвань |
| Тип | цифровые |
| Тип микроскопа | цифровые |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Увеличение | 10–200 |
| Формат файлов видеозаписи | *.flv, *.mov, *.swf, *.wmv |
| Формат файлов фотосъемки | *.bmp, *.gif, *.jp2, *.jpc, *.jpeg, *.jpg, *.mng, *.pcx, *.pgx, *.png, *.pnm, *.ras, *.tga, *.tif, *.wbmp |
| Число мегапикселей | 1.3 |
| Чувствительный элемент | CMOS |
- Цена: 277 700 ₸
