Микроскоп цифровой Celestron с LCD-экраном II

- В наличии
170 700 ₸
+7 (701) 666-69-40
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цифровой микроскоп со встроенным дисплеем. Оптическое увеличение составляет 40–400 крат, цифровое – до 1600 крат. Револьверное устройство на три объектива позволяет легко менять увеличение. Картинка выводится на монитор с диагональю 3,5". Изображения можно сохранять в памяти микроскопа (512 МБ, имеется разъем для карт памяти) либо передавать на компьютер при помощи USB-кабеля. В комплект входит 5 готовых микропрепаратов.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Celestron (Селестрон) |
| Вес | 3,26 |
| Вес в упаковке | 3.26 |
| Выход | USB |
| Габариты | 420x240x210 |
| Гарантия | 12 |
| Диапазон увеличения | от 1280х и выше |
| Диафрагма | диск с цветными фильтрами на шесть позиций |
| Дополнительно | поддерживает карты памяти до 32 Гб |
| Источник питания | универсальный сетевой блок питания (110-240 В) |
| Метод исследования | светлое поле |
| Назначение | школьные/учебные |
| Насадка | ЖК-экран с диагональю 3,5 |
| Объективы | 4x, 10x и 40 |
| Подсветка | светодиодная |
| Предметный столик | 88х88 |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 42 x 24 x 21 |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Револьверное устройство | на 3 объектива |
| Регулировка яркости | 1 |
| Страна | Китай |
| Тип | Микроскоп |
| Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Увеличение | 40–1600 |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Число мегапикселей | 5 |
| Чувствительный элемент | 1/2,5” с разрешением 2592x1944 пикс |
- Цена: 170 700 ₸
