Телескоп Celestron Advanced VX 8" ЕdgeHD

- В наличии
3 542 700 ₸
+7 (701) 734-38-88
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Телескоп Celestron Advanced VX 8" ЕdgeHD имеет уникальную оптическую схему ЕdgeHD, которая дает превосходное изображение, практически лишенное искажений, а также обеспечивает плоскую фокальную плоскость по всему полю зрения. Такой прибор как нельзя лучше подходит для астрофотографии. Экваториальная монтировка с системой автонаведения обеспечит быстрое наведение на объект и точное слежение.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| GPS-приемник | есть возможность подключения |
| Автонаведение | 1 |
| База объектов | 40 000 объектов, 100 пользовательских объектов |
| Производитель | Celestron (Селестрон) |
| Вес | 37,24 |
| Вес в упаковке | 0.0 |
| Возможности астрофотографии | с длительными выдержками |
| Габариты | 580x330x380 |
| Габариты трубы | 432 |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр объектива (апертура) | 203 |
| Диапазон рабочих широт | 7–77° |
| Искатель | оптический, 9х50 |
| Источник питания | автомобильный адаптер |
| Калибровка системы наведения | по двум звездам, по одной звезде, по объектам Солнечной системы, быстрая настройка, сохранение последней привязки |
| Коррекция периодической ошибки (PEC) | 1 |
| Лоток для аксессуаров | Да |
| Максимальное полезное увеличение | 480 |
| Обновление через интернет | Да |
| Окуляры | 40 мм |
| Окуляры в комплекте | 40 мм (51x) |
| Оптическая схема | Шмидт-Кассегрен |
| ПО | NexRemote |
| Покрытие оптики | StarBright XLT |
| Порты | RS-232; порт для автогида; порт для дополнительных устройств |
| Посадочный диаметр окуляров, дюймов | 1,25 |
| Предмет наблюдения | объекты дальнего космоса, планеты Солнечной системы |
| Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) | 14 |
| Пульт управления | 19-клавишный компьютерный контроллер с дисплеем |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 0 x 0 x 0 |
| Размеры монтировки | 940x590x320 |
| Разрешение: критерий Рэлея <br />Разрешение: предел Дауэса | 0,69 |
| Режим ведения | экваториальный для северного и южного полушарий |
| Светосила (относительное отверстие) | f/10 |
| Скорости наведения | 4 градуса в секунду |
| Скорости сопровождения | звездная, лунная, солнечная |
| Страна | Китай |
| Тип | Телескоп |
| Тип монтировки | экваториальная, Advanced VX |
| Тип привода | приводы постоянного тока по обеим осям |
| Тип телескопа | зеркально-линзовый |
| Тип управления телескопом | автонаведение |
| Уровень пользователя | для опытных, для профессионалов |
| Фокусное расстояние | 2032 |
| Экранирование объектива: по площади <br />Экранирование объектива: по диаметру | 11%/38,8% |
- Цена: 3 542 700 ₸
