Микроскоп цифровой Levenhuk (Левенгук) DTX 500 LCD

Описание
Цифровой микроскоп Levenhuk DTX 500 LCD с цветным ЖК-дисплеем (3,5") и камерой 5 Мпикс дает увеличение от 20x до 500x. С помощью кнопок на корпусе можно настраивать яркость и контрастность изображения, а также регулировать экспозицию и цветовой баланс. На предметный столик нанесена измерительная шкала. В процессе наблюдения можно измерять расстояния, площади, углы и радиусы наблюдаемых объектов. С помощью микроскопа можно создавать фото- и видеоматериалы. AV-выход позволяет выводить изображение из-под объектива микроскопа на телевизор или проектор в реальном времени. Для хранения данных можно использовать карту памяти microSD объемом до 32 ГБ, есть возможность подключения к компьютеру через стандартный USB-порт и перенесения данных на его жесткий диск. Для освещения объектов используются 8 светодиодов с регулировкой яркости. Микроскоп работает от литий-ионного аккумулятора, заряда хватает на 5 часов непрерывной работы прибора. Питание микроскопа можно обеспечить за счет подключения к компьютеру. Совместим с Windows и Mac.
В комплекте:
микроскоп
адаптер
литий-ионный аккумулятор
USB-кабель
AV-кабель
салфетка для оптики
шкала калибровки
компакт-диск с программным обеспечением
инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
В комплекте:
микроскоп
адаптер
литий-ионный аккумулятор
USB-кабель
AV-кабель
салфетка для оптики
шкала калибровки
компакт-диск с программным обеспечением
инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
Вес | 1.4 |
Вес в упаковке | 1.4 |
Видео | *.avi |
Возможность записи видео | есть |
Возможность подключения другого оборудования | поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит) |
Выход | USB 2.0 |
Габариты | 20.0/14.0/33.0 |
Гарантия | 999 |
Диапазон перемещения предметного столика | 0–40 по вертикали |
Диапазон увеличения | от 200х до 800х |
Дополнительно | время работы от аккумулятора: 2 часа; время зарядки: 2 часа |
Источник питания | 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе; Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мАч |
Кадровая частота | 30 |
Корпус | пластик |
Максимальное разрешение | 12 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 1,3 Mпикс, VGA |
Материал оптики | оптическое стекло |
Метод исследования | светлое поле |
Назначение | для прикладных работ |
Насадка | цветной ЖК-экран 3,5", неповоротный |
ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
Питание от батареек | Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мАч, время работы: 2 часа, время зарядки: 2 часа |
Подсветка | светодиодная |
Предметный столик | 95x98, с зажимами и измерительной шкалой |
Производитель | Levenhuk (Левенгук) |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 20.0 x 14.0 x 33.0 |
Расположение подсветки | верхняя |
Регулировка яркости | есть |
Системные требования | ОС: Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.15, ЦПУ от P4 1,8 ГГц,ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
Тип | Микроскоп |
Тип микроскопа | цифровые |
Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
Увеличение | 20–500 |
Уровень пользователя | для начинающих, для опытных |
Уровень сложности сборки и настройки | просто |
Фокусировка | ручная, 0–150 мм |
Число мегапикселей | 5 (с интерполяцией до 12) |
Информация для заказа
- Цена: 226 800 Тг.